ferme tous les
Toutes les palettes de couleurs publiées en un coup d'œil. Utilise les filtres de noms et le tri selon différents critères. Evalue les plus belles palettes de couleurs et crée les tiennes à partir des couleurs qui vont le mieux ensemble.
HSL 348.75, 0.33%, 0.91%
LAB 90.15, 5.97, 0.49
HSL 31.3, 0.2%, 0.77%
LAB 80.09, 1.8, 7.38
HSL 200, 0.13%, 0.77%
LAB 79.99, -2.44, -3.68
HSL 81.43, 0.12%, 0.76%
LAB 80.6, -4.24, 6.38
HSL 135.79, 0.15%, 0.76%
LAB 79.94, -9.08, 4.78
HSL 67.5, 0.14%, 0.77%
LAB 81.5, -3.52, 7.73
HSL 340, 0.06%, 0.7%
LAB 72.27, 3.75, -0.39
HSL 325.71, 0.14%, 0.3%
LAB 31, 11.31, -3.72
HSL 180, 0.09%, 0.68%
LAB 72.63, -4.84, -1.67
HSL 328.42, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 8.91, -2.69
HSL 331.58, 0.11%, 0.66%
LAB 67.72, 8.53, -2.13
HSL 328.42, 0.17%, 0.45%
LAB 45.21, 18.78, -5.14
HSL 327.27, 0.11%, 0.4%
LAB 40.76, 11.2, -3.46
HSL 328.42, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 8.91, -2.69
HSL 60, 0.07%, 0.58%
LAB 63.57, -2.92, 8.39
HSL 191.25, 0.07%, 0.58%
LAB 62.3, -4, -3.17
HSL 150, 0.05%, 0.59%
LAB 63.06, -4.56, 1.38
HSL 224.21, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 1.1, -7.99
HSL 334.29, 0.13%, 0.21%
LAB 20.68, 7.6, -1.4
HSL 354.29, 0.13%, 0.68%
LAB 68.82, 7.99, 1.76
HSL 223.08, 0.49%, 0.85%
LAB 83.1, 1.92, -15.05
HSL 328.24, 0.14%, 0.76%
LAB 77.13, 7.6, -2.36
HSL 348.75, 0.33%, 0.91%
LAB 90.15, 5.97, 0.49
HSL 31.3, 0.2%, 0.77%
LAB 80.09, 1.8, 7.38
HSL 200, 0.13%, 0.77%
LAB 79.99, -2.44, -3.68
HSL 81.43, 0.12%, 0.76%
LAB 80.6, -4.24, 6.38
HSL 135.79, 0.15%, 0.76%
LAB 79.94, -9.08, 4.78
HSL 67.5, 0.14%, 0.77%
LAB 81.5, -3.52, 7.73
HSL 340, 0.06%, 0.7%
LAB 72.27, 3.75, -0.39
HSL 325.71, 0.14%, 0.3%
LAB 31, 11.31, -3.72
HSL 180, 0.09%, 0.68%
LAB 72.63, -4.84, -1.67
HSL 328.42, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 8.91, -2.69
HSL 331.58, 0.11%, 0.66%
LAB 67.72, 8.53, -2.13
HSL 328.42, 0.17%, 0.45%
LAB 45.21, 18.78, -5.14
HSL 327.27, 0.11%, 0.4%
LAB 40.76, 11.2, -3.46
HSL 328.42, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 8.91, -2.69
HSL 60, 0.07%, 0.58%
LAB 63.57, -2.92, 8.39
HSL 191.25, 0.07%, 0.58%
LAB 62.3, -4, -3.17
HSL 150, 0.05%, 0.59%
LAB 63.06, -4.56, 1.38
HSL 224.21, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 1.1, -7.99
HSL 334.29, 0.13%, 0.21%
LAB 20.68, 7.6, -1.4
HSL 354.29, 0.13%, 0.68%
LAB 68.82, 7.99, 1.76
HSL 223.08, 0.49%, 0.85%
LAB 83.1, 1.92, -15.05
HSL 328.24, 0.14%, 0.76%
LAB 77.13, 7.6, -2.36
HSL 348.75, 0.33%, 0.91%
LAB 90.15, 5.97, 0.49
HSL 31.3, 0.2%, 0.77%
LAB 80.09, 1.8, 7.38
HSL 200, 0.13%, 0.77%
LAB 79.99, -2.44, -3.68
HSL 81.43, 0.12%, 0.76%
LAB 80.6, -4.24, 6.38
HSL 135.79, 0.15%, 0.76%
LAB 79.94, -9.08, 4.78
HSL 67.5, 0.14%, 0.77%
LAB 81.5, -3.52, 7.73
HSL 340, 0.06%, 0.7%
LAB 72.27, 3.75, -0.39
HSL 339.51, 0.18%, 0.44%
LAB 43.77, 19.02, -1.21
HSL 325.71, 0.14%, 0.3%
LAB 31, 11.31, -3.72
HSL 180, 0.09%, 0.68%
LAB 72.63, -4.84, -1.67
HSL 328.42, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 8.91, -2.69
HSL 331.58, 0.11%, 0.66%
LAB 67.72, 8.53, -2.13
HSL 328.24, 0.14%, 0.76%
LAB 77.13, 7.6, -2.36
HSL 348.75, 0.33%, 0.91%
LAB 90.15, 5.97, 0.49
HSL 31.3, 0.2%, 0.77%
LAB 80.09, 1.8, 7.38
HSL 200, 0.13%, 0.77%
LAB 79.99, -2.44, -3.68
HSL 81.43, 0.12%, 0.76%
LAB 80.6, -4.24, 6.38
HSL 135.79, 0.15%, 0.76%
LAB 79.94, -9.08, 4.78
HSL 67.5, 0.14%, 0.77%
LAB 81.5, -3.52, 7.73
HSL 340, 0.06%, 0.7%
LAB 72.27, 3.75, -0.39
HSL 339.51, 0.18%, 0.44%
LAB 43.77, 19.02, -1.21
HSL 325.71, 0.14%, 0.3%
LAB 31, 11.31, -3.72
HSL 180, 0.09%, 0.68%
LAB 72.63, -4.84, -1.67
HSL 328.42, 0.09%, 0.59%
LAB 60.57, 8.91, -2.69
HSL 45.88, 0.08%, 0.6%
LAB 64.73, -0.89, 7.31
HSL 210, 0.13%, 0.39%
LAB 41.33, -1.81, -8.99
HSL 67.2, 0.19%, 0.74%
LAB 79.77, -5.39, 12.16
HSL 56.84, 0.31%, 0.88%
LAB 91.99, -2.74, 8.86
HSL 75, 0.25%, 0.87%
LAB 90.96, -4.13, 7.31
HSL 45.88, 0.08%, 0.6%
LAB 64.73, -0.89, 7.31
HSL 210, 0.13%, 0.39%
LAB 41.33, -1.81, -8.99
HSL 67.2, 0.19%, 0.74%
LAB 79.77, -5.39, 12.16
HSL 56.84, 0.31%, 0.88%
LAB 91.99, -2.74, 8.86
HSL 75, 0.25%, 0.87%
LAB 90.96, -4.13, 7.31
HSL 15.51, 0.72%, 0.51%
LAB 54.41, 49.43, 51.01
HSL 28.5, 0.92%, 0.57%
LAB 68.64, 33.43, 63.75
HSL 41.23, 1%, 0.55%
LAB 79.4, 14.33, 78.18
HSL 62.54, 1%, 0.37%
LAB 73.69, -20.67, 74.67
HSL 114.55, 0.44%, 0.44%
LAB 59.5, -46.58, 42.56
Offrez aux designers et aux agences des valeurs chromatiques précises.
RGB en HEX
convertir de RGB rouge vert bleu sur #RRGGBB
RGB en CMYK
convertir de RGB rouge vert bleu sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
RGB en RAL®
convertir de RGB rouge vert bleu sur Numéro RAL® (RAL 0000)
RGB en HKS®
convertir de RGB rouge vert bleu sur Numéro HKS® (HKS 00)
RGB en PANTONE®
convertir de RGB rouge vert bleu sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
RGB en Sherwin Williams®
convertir de RGB rouge vert bleu sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
RGB en NCS®
convertir de RGB rouge vert bleu sur Numéro NCS (S0000-X00X)
RGBA en HEX
convertir de RGBA rouge vert bleu transparent sur #RRGGBB
RGBA en CMYK
convertir de RGBA rouge vert bleu transparent sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
RGBA en RAL®
convertir de RGBA rouge vert bleu transparent sur Numéro RAL® (RAL 0000)
RGBA en HKS®
convertir de RGBA rouge vert bleu transparent sur Numéro HKS® (HKS 00)
RGBA en PANTONE®
convertir de RGBA rouge vert bleu transparent sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
RGBA en Sherwin Williams®
convertir de RGBA rouge vert bleu transparent sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
RGBA en NCS®
convertir de RGBA rouge vert bleu transparent sur Numéro NCS (S0000-X00X)
CMYK en HEX
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur #RRGGBB
CMYK en RGB
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur RGB rouge vert bleu
CMYK en RGBA
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur RGBA rouge vert bleu transparent
CMYK en RAL®
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur Numéro RAL® (RAL 0000)
CMYK en HKS®
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur Numéro HKS® (HKS 00)
CMYK en PANTONE®
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
CMYK en Sherwin Williams®
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
CMYK en NCS®
convertir de CMYK cyan / magenta / jaune / key sur Numéro NCS (S0000-X00X)
HEX en RGB
convertir de #RRGGBB sur RGB rouge vert bleu
HEX en RGBA
convertir de #RRGGBB sur RGBA rouge vert bleu transparent
HEX en CMYK
convertir de #RRGGBB sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
HEX en RAL®
convertir de #RRGGBB sur Numéro RAL® (RAL 0000)
HEX en HKS®
convertir de #RRGGBB sur Numéro HKS® (HKS 00)
HEX en PANTONE®
convertir de #RRGGBB sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
HEX en Sherwin Williams®
convertir de #RRGGBB sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
HEX en NCS®
convertir de #RRGGBB sur Numéro NCS (S0000-X00X)
RAL® en RGB
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur RGB rouge vert bleu
RAL® en RGBA
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur RGBA rouge vert bleu transparent
RAL® en CMYK
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
RAL® en HEX
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur #RRGGBB
RAL® en HKS®
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur Numéro HKS® (HKS 00)
RAL® en PANTONE®
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
RAL® en Sherwin Williams®
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
RAL® en NCS®
convertir de Numéro RAL® (RAL 0000) sur Numéro NCS (S0000-X00X)
HKS® en RGB
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur RGB rouge vert bleu
HKS® en RGBA
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur RGBA rouge vert bleu transparent
HKS® en CMYK
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
HKS® en HEX
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur #RRGGBB
HKS® en RAL®
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur Numéro RAL® (RAL 0000)
HKS® en PANTONE®
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
HKS® en Sherwin Williams®
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
HKS® en NCS®
convertir de Numéro HKS® (HKS 00) sur Numéro NCS (S0000-X00X)
PANTONE® en RGB
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur RGB rouge vert bleu
PANTONE® en RGBA
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur RGBA rouge vert bleu transparent
PANTONE® en CMYK
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
PANTONE® en HEX
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur #RRGGBB
PANTONE® en RAL®
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur Numéro RAL® (RAL 0000)
PANTONE® en HKS®
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur Numéro HKS® (HKS 00)
PANTONE® en Sherwin Williams®
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
PANTONE® en NCS®
convertir de Numéro Pantone® (Pantone 0000) sur Numéro NCS (S0000-X00X)
Sherwin Williams® en RGB
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur RGB rouge vert bleu
Sherwin Williams® en RGBA
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur RGBA rouge vert bleu transparent
Sherwin Williams® en CMYK
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
Sherwin Williams® en HEX
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur #RRGGBB
Sherwin Williams® en RAL®
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur Numéro RAL® (RAL 0000)
Sherwin Williams® en HKS®
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur Numéro HKS® (HKS 00)
Sherwin Williams® en PANTONE®
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
Sherwin Williams® en NCS®
convertir de Sherwin Williams® numéro (SW 0000) sur Numéro NCS (S0000-X00X)
NCS® en RGB
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur RGB rouge vert bleu
NCS® en RGBA
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur RGBA rouge vert bleu transparent
NCS® en CMYK
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur CMYK cyan / magenta / jaune / key
NCS® en HEX
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur #RRGGBB
NCS® en RAL®
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur Numéro RAL® (RAL 0000)
NCS® en HKS®
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur Numéro HKS® (HKS 00)
NCS® en PANTONE®
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur Numéro Pantone® (Pantone 0000)
NCS® en Sherwin Williams®
convertir de Numéro NCS (S0000-X00X) sur Sherwin Williams® numéro (SW 0000)
Create a color palette
DownloadDownload in different formats