cerrar todo
Todas las paletas de colores publicadas a simple vista. Use filtros para nombres y clasificación siguiendo distinctos criterios. Califique las paletas de colores más bonitas y crea su propia a partir de colores que encajen lo mejor posible.
HSL 183.85, 1%, 0.31%
LAB 55.03, -28.48, -14.57
HSL 195.44, 0.77%, 0.43%
LAB 58.65, -16.67, -31.76
HSL 190.7, 0.74%, 0.49%
LAB 69.53, -25.86, -27.14
HSL 196.47, 0.69%, 0.57%
LAB 68.53, -18.12, -30.27
HSL 192, 0.73%, 0.69%
LAB 79.87, -21.37, -19.82
HSL 75.94, 0.83%, 0.45%
LAB 78.88, -39.42, 75.82
HSL 65.88, 0.76%, 0.5%
LAB 85.19, -27.06, 80.49
HSL 70.61, 0.68%, 0.53%
LAB 82.15, -29.94, 71.7
HSL 66.15, 0.77%, 0.6%
LAB 88.37, -24.6, 70.56
HSL 62.69, 0.84%, 0.69%
LAB 92.76, -19.31, 62.72
HSL 40.48, 1%, 0.49%
LAB 74.92, 19.84, 78.6
HSL 39.67, 1%, 0.52%
LAB 76.55, 20.36, 78.93
HSL 42.9, 1%, 0.61%
LAB 82.87, 7.74, 73.81
HSL 46.98, 1%, 0.63%
LAB 86.87, -0.05, 73.79
HSL 57.11, 0.86%, 0.62%
LAB 90.55, -14.96, 73.73
HSL 312.48, 0.59%, 0.34%
LAB 33.29, 50.63, -22.64
HSL 310.12, 0.4%, 0.41%
LAB 40.13, 44.09, -22.46
HSL 312.23, 0.43%, 0.47%
LAB 45.99, 51.99, -24.58
HSL 309.87, 0.34%, 0.55%
LAB 53.44, 41.24, -21.87
HSL 328.8, 0.66%, 0.7%
LAB 66.29, 44.88, -10.39
HSL 210.35, 1%, 0.34%
LAB 36.88, 13.44, -52.41
HSL 203.92, 0.74%, 0.39%
LAB 46.36, -3.51, -38.41
HSL 214.46, 0.59%, 0.51%
LAB 49.59, 8.76, -49.96
HSL 204.66, 0.58%, 0.51%
LAB 56.91, -5.92, -38.38
HSL 205.53, 0.77%, 0.64%
LAB 68.42, -7.19, -37.49
HSL 40.48, 1%, 0.49%
LAB 74.92, 19.84, 78.6
HSL 39.67, 1%, 0.52%
LAB 76.55, 20.36, 78.93
HSL 42.9, 1%, 0.61%
LAB 82.87, 7.74, 73.81
HSL 46.98, 1%, 0.63%
LAB 86.87, -0.05, 73.79
HSL 57.11, 0.86%, 0.62%
LAB 90.55, -14.96, 73.73
HSL 75.94, 0.83%, 0.45%
LAB 78.88, -39.42, 75.82
HSL 65.88, 0.76%, 0.5%
LAB 85.19, -27.06, 80.49
HSL 70.61, 0.68%, 0.53%
LAB 82.15, -29.94, 71.7
HSL 66.15, 0.77%, 0.6%
LAB 88.37, -24.6, 70.56
HSL 62.69, 0.84%, 0.69%
LAB 92.76, -19.31, 62.72
HSL 183.85, 1%, 0.31%
LAB 55.03, -28.48, -14.57
HSL 195.44, 0.77%, 0.43%
LAB 58.65, -16.67, -31.76
HSL 190.7, 0.74%, 0.49%
LAB 69.53, -25.86, -27.14
HSL 196.47, 0.69%, 0.57%
LAB 68.53, -18.12, -30.27
HSL 192, 0.73%, 0.69%
LAB 79.87, -21.37, -19.82
HSL 312.48, 0.59%, 0.34%
LAB 33.29, 50.63, -22.64
HSL 310.12, 0.4%, 0.41%
LAB 40.13, 44.09, -22.46
HSL 312.23, 0.43%, 0.47%
LAB 45.99, 51.99, -24.58
HSL 309.87, 0.34%, 0.55%
LAB 53.44, 41.24, -21.87
HSL 328.8, 0.66%, 0.7%
LAB 66.29, 44.88, -10.39
HSL 210.35, 1%, 0.34%
LAB 36.88, 13.44, -52.41
HSL 203.92, 0.74%, 0.39%
LAB 46.36, -3.51, -38.41
HSL 214.46, 0.59%, 0.51%
LAB 49.59, 8.76, -49.96
HSL 204.66, 0.58%, 0.51%
LAB 56.91, -5.92, -38.38
HSL 205.53, 0.77%, 0.64%
LAB 68.42, -7.19, -37.49
HSL 40.48, 1%, 0.49%
LAB 74.92, 19.84, 78.6
HSL 39.67, 1%, 0.52%
LAB 76.55, 20.36, 78.93
HSL 42.9, 1%, 0.61%
LAB 82.87, 7.74, 73.81
HSL 46.98, 1%, 0.63%
LAB 86.87, -0.05, 73.79
HSL 57.11, 0.86%, 0.62%
LAB 90.55, -14.96, 73.73
HSL 75.94, 0.83%, 0.45%
LAB 78.88, -39.42, 75.82
HSL 65.88, 0.76%, 0.5%
LAB 85.19, -27.06, 80.49
HSL 70.61, 0.68%, 0.53%
LAB 82.15, -29.94, 71.7
HSL 66.15, 0.77%, 0.6%
LAB 88.37, -24.6, 70.56
HSL 62.69, 0.84%, 0.69%
LAB 92.76, -19.31, 62.72
HSL 183.85, 1%, 0.31%
LAB 55.03, -28.48, -14.57
HSL 195.44, 0.77%, 0.43%
LAB 58.65, -16.67, -31.76
HSL 190.7, 0.74%, 0.49%
LAB 69.53, -25.86, -27.14
HSL 196.47, 0.69%, 0.57%
LAB 68.53, -18.12, -30.27
HSL 192, 0.73%, 0.69%
LAB 79.87, -21.37, -19.82
HSL 312.48, 0.59%, 0.34%
LAB 33.29, 50.63, -22.64
HSL 310.12, 0.4%, 0.41%
LAB 40.13, 44.09, -22.46
HSL 312.23, 0.43%, 0.47%
LAB 45.99, 51.99, -24.58
HSL 309.87, 0.34%, 0.55%
LAB 53.44, 41.24, -21.87
HSL 328.8, 0.66%, 0.7%
LAB 66.29, 44.88, -10.39
HSL 210.35, 1%, 0.34%
LAB 36.88, 13.44, -52.41
HSL 203.92, 0.74%, 0.39%
LAB 46.36, -3.51, -38.41
HSL 214.46, 0.59%, 0.51%
LAB 49.59, 8.76, -49.96
HSL 204.66, 0.58%, 0.51%
LAB 56.91, -5.92, -38.38
HSL 205.53, 0.77%, 0.64%
LAB 68.42, -7.19, -37.49
HSL 40.48, 1%, 0.49%
LAB 74.92, 19.84, 78.6
HSL 39.67, 1%, 0.52%
LAB 76.55, 20.36, 78.93
HSL 42.9, 1%, 0.61%
LAB 82.87, 7.74, 73.81
HSL 46.98, 1%, 0.63%
LAB 86.87, -0.05, 73.79
HSL 57.11, 0.86%, 0.62%
LAB 90.55, -14.96, 73.73
HSL 75.94, 0.83%, 0.45%
LAB 78.88, -39.42, 75.82
HSL 65.88, 0.76%, 0.5%
LAB 85.19, -27.06, 80.49
HSL 70.61, 0.68%, 0.53%
LAB 82.15, -29.94, 71.7
HSL 66.15, 0.77%, 0.6%
LAB 88.37, -24.6, 70.56
HSL 62.69, 0.84%, 0.69%
LAB 92.76, -19.31, 62.72
HSL 183.85, 1%, 0.31%
LAB 55.03, -28.48, -14.57
HSL 195.44, 0.77%, 0.43%
LAB 58.65, -16.67, -31.76
HSL 190.7, 0.74%, 0.49%
LAB 69.53, -25.86, -27.14
HSL 196.47, 0.69%, 0.57%
LAB 68.53, -18.12, -30.27
HSL 192, 0.73%, 0.69%
LAB 79.87, -21.37, -19.82
HSL 312.48, 0.59%, 0.34%
LAB 33.29, 50.63, -22.64
HSL 310.12, 0.4%, 0.41%
LAB 40.13, 44.09, -22.46
HSL 312.23, 0.43%, 0.47%
LAB 45.99, 51.99, -24.58
HSL 309.87, 0.34%, 0.55%
LAB 53.44, 41.24, -21.87
HSL 328.8, 0.66%, 0.7%
LAB 66.29, 44.88, -10.39
HSL 210.35, 1%, 0.34%
LAB 36.88, 13.44, -52.41
HSL 203.92, 0.74%, 0.39%
LAB 46.36, -3.51, -38.41
HSL 214.46, 0.59%, 0.51%
LAB 49.59, 8.76, -49.96
HSL 204.66, 0.58%, 0.51%
LAB 56.91, -5.92, -38.38
HSL 205.53, 0.77%, 0.64%
LAB 68.42, -7.19, -37.49
HSL 19.58, 1%, 0.63%
LAB 67.14, 44.67, 54.69
HSL 346.76, 0.85%, 0.84%
LAB 80.28, 26.78, 2.2
HSL 145.08, 1%, 0.24%
LAB 44.46, -45.6, 30.46
HSL 7.54, 0.73%, 0.55%
LAB 53.59, 55.68, 42.89
HSL 173.33, 0.17%, 0.68%
LAB 73.85, -9.75, -1.57
HSL 98.82, 0.11%, 0.3%
LAB 35.16, -7.97, 8.47
HSL 182.35, 0.98%, 0.2%
LAB 37.68, -22.57, -9.3
HSL 246, 0.25%, 0.4%
LAB 34.85, 14.82, -27.6
HSL 339.71, 0.34%, 0.39%
LAB 36.88, 31.82, -0.13
HSL 182.53, 0.65%, 0.5%
LAB 75.11, -36.26, -14.85
HSL 19.41, 0.29%, 0.54%
LAB 56.77, 14.89, 18.97
HSL 64.29, 0.3%, 0.91%
LAB 94.03, -2.75, 6.64
HSL 18.11, 0.21%, 0.51%
LAB 53.6, 12.12, 14.36
Proporcione a diseñadores y agencias valores cromáticos precisos.
RGB a HEX
convierta de RGB rojo verde azul a #RRGGBB
RGB a CMYK
convierta de RGB rojo verde azul a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
RGB a RAL®
convierta de RGB rojo verde azul a RAL®-número (RAL 0000)
RGB a HKS®
convierta de RGB rojo verde azul a HKS®-número (HKS 00)
RGB a PANTONE®
convierta de RGB rojo verde azul a Pantone®-número (Pantone 0000)
RGB a Sherwin Williams®
convierta de RGB rojo verde azul a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
RGB a NCS®
convierta de RGB rojo verde azul a NCS-número (S0000-X00X)
RGBA a HEX
convierta de RGB rojo verde azul transparencia a #RRGGBB
RGBA a CMYK
convierta de RGB rojo verde azul transparencia a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
RGBA a RAL®
convierta de RGB rojo verde azul transparencia a RAL®-número (RAL 0000)
RGBA a HKS®
convierta de RGB rojo verde azul transparencia a HKS®-número (HKS 00)
RGBA a PANTONE®
convierta de RGB rojo verde azul transparencia a Pantone®-número (Pantone 0000)
RGBA a Sherwin Williams®
convierta de RGB rojo verde azul transparencia a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
RGBA a NCS®
convierta de RGB rojo verde azul transparencia a NCS-número (S0000-X00X)
CMYK a HEX
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a #RRGGBB
CMYK a RGB
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a RGB rojo verde azul
CMYK a RGBA
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a RGB rojo verde azul transparencia
CMYK a RAL®
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a RAL®-número (RAL 0000)
CMYK a HKS®
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a HKS®-número (HKS 00)
CMYK a PANTONE®
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a Pantone®-número (Pantone 0000)
CMYK a Sherwin Williams®
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
CMYK a NCS®
convierta de CMYK cian / magenta / amarillo / negro a NCS-número (S0000-X00X)
HEX a RGB
convierta de #RRGGBB a RGB rojo verde azul
HEX a RGBA
convierta de #RRGGBB a RGB rojo verde azul transparencia
HEX a CMYK
convierta de #RRGGBB a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
HEX a RAL®
convierta de #RRGGBB a RAL®-número (RAL 0000)
HEX a HKS®
convierta de #RRGGBB a HKS®-número (HKS 00)
HEX a PANTONE®
convierta de #RRGGBB a Pantone®-número (Pantone 0000)
HEX a Sherwin Williams®
convierta de #RRGGBB a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
HEX a NCS®
convierta de #RRGGBB a NCS-número (S0000-X00X)
RAL® a RGB
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a RGB rojo verde azul
RAL® a RGBA
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a RGB rojo verde azul transparencia
RAL® a CMYK
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
RAL® a HEX
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a #RRGGBB
RAL® a HKS®
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a HKS®-número (HKS 00)
RAL® a PANTONE®
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a Pantone®-número (Pantone 0000)
RAL® a Sherwin Williams®
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
RAL® a NCS®
convierta de RAL®-número (RAL 0000) a NCS-número (S0000-X00X)
HKS® a RGB
convierta de HKS®-número (HKS 00) a RGB rojo verde azul
HKS® a RGBA
convierta de HKS®-número (HKS 00) a RGB rojo verde azul transparencia
HKS® a CMYK
convierta de HKS®-número (HKS 00) a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
HKS® a HEX
convierta de HKS®-número (HKS 00) a #RRGGBB
HKS® a RAL®
convierta de HKS®-número (HKS 00) a RAL®-número (RAL 0000)
HKS® a PANTONE®
convierta de HKS®-número (HKS 00) a Pantone®-número (Pantone 0000)
HKS® a Sherwin Williams®
convierta de HKS®-número (HKS 00) a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
HKS® a NCS®
convierta de HKS®-número (HKS 00) a NCS-número (S0000-X00X)
PANTONE® a RGB
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a RGB rojo verde azul
PANTONE® a RGBA
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a RGB rojo verde azul transparencia
PANTONE® a CMYK
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
PANTONE® a HEX
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a #RRGGBB
PANTONE® a RAL®
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a RAL®-número (RAL 0000)
PANTONE® a HKS®
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a HKS®-número (HKS 00)
PANTONE® a Sherwin Williams®
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
PANTONE® a NCS®
convierta de Pantone®-número (Pantone 0000) a NCS-número (S0000-X00X)
Sherwin Williams® a RGB
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a RGB rojo verde azul
Sherwin Williams® a RGBA
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a RGB rojo verde azul transparencia
Sherwin Williams® a CMYK
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
Sherwin Williams® a HEX
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a #RRGGBB
Sherwin Williams® a RAL®
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a RAL®-número (RAL 0000)
Sherwin Williams® a HKS®
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a HKS®-número (HKS 00)
Sherwin Williams® a PANTONE®
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a Pantone®-número (Pantone 0000)
Sherwin Williams® a NCS®
convierta de Sherwin Williams®-número (SW 0000) a NCS-número (S0000-X00X)
NCS® a RGB
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a RGB rojo verde azul
NCS® a RGBA
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a RGB rojo verde azul transparencia
NCS® a CMYK
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a CMYK cian / magenta / amarillo / negro
NCS® a HEX
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a #RRGGBB
NCS® a RAL®
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a RAL®-número (RAL 0000)
NCS® a HKS®
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a HKS®-número (HKS 00)
NCS® a PANTONE®
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a Pantone®-número (Pantone 0000)
NCS® a Sherwin Williams®
convierta de NCS-número (S0000-X00X) a Sherwin Williams®-número (SW 0000)
Create a color palette
DownloadDownload in different formats