APIを拡張し、さらに改善しました。V2がオンラインになりました。ウェブプロジェクト、プラグイン、社内ツール、SaaSアプリケーションに最適です。キャンペーン期間を1ヶ月延長いたします。
ラグビー
ラグビー - CSSカラー名
カミーユ
呪咀
呪咀 - CSSカラー名
ラル®
豚足®
パントン®
シャーウィン・ウィリアムズ®
エヌシーエス®
新しいCSSグラデーション
カラーグラデーション
画像は公開されています。すべてのカラー結果にアクセス可能です。
色の結果が表示された画像は、一般に公開されるべきですか?
ページを離れた後画像は利用できなくなります。
Bild wird gelöscht
ACHTUNG: Bild konnte nicht gelöscht werden.
一網打尽
CMYK 0 / 12 / 12 / 46
HEX #897979
RGB 137 121 121
HSL 0, 0.06%, 0.51%
LAB 52.26, 6.15, 2.25
CMYK 0 / 19 / 31 / 63
HEX #5E4C41
RGB 94 76 65
HSL 22.76, 0.18%, 0.31%
LAB 33.84, 5.71, 9.39
CMYK 0 / 18 / 28 / 62
HEX #615046
RGB 97 80 70
HSL 22.22, 0.16%, 0.33%
LAB 35.44, 5.35, 8.54
CMYK 0 / 16 / 23 / 58
HEX #6C5B53
RGB 108 91 83
HSL 19.2, 0.13%, 0.37%
LAB 40.07, 5.51, 7.17
CMYK 0 / 40 / 80 / 22
HEX #C87828
RGB 200 120 40
HSL 30, 0.67%, 0.47%
LAB 57.91, 25.3, 54.08
CMYK 0 / 0 / 33 / 6
HEX #F0F0A0
RGB 240 240 160
HSL 60, 0.73%, 0.78%
LAB 93.18, -11.8, 38.74
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
HEX #000000
RGB 0 0 0
HSL 0, 0%, 0%
LAB 0, 0, 0
CMYK 0 / 67 / 67 / 53
HEX #782828
RGB 120 40 40
HSL 0, 0.5%, 0.31%
LAB 28.55, 34.93, 18.98
CMYK 0 / 33 / 0 / 53
HEX #785078
RGB 120 80 120
HSL 300, 0.2%, 0.39%
LAB 39.73, 23.89, -16.02
CMYK 0 / 0 / 0 / 69
HEX #505050
RGB 80 80 80
HSL 0, 0%, 0.31%
LAB 34.03, 0, -0
CMYK 0 / 33 / 33 / 53
HEX #785050
RGB 120 80 80
HSL 0, 0.2%, 0.39%
LAB 38.39, 16.82, 6.84
CMYK 0 / 50 / 50 / 69
HEX #502828
RGB 80 40 40
HSL 0, 0.33%, 0.24%
LAB 21.49, 18.61, 8.37
CMYK 0 / 0 / 0 / 84
HEX #282828
RGB 40 40 40
HSL 0, 0%, 0.16%
LAB 16.11, 0, -0
RAL® 9004
CMYK 0 / 44 / 78 / 29
HEX #B46428
RGB 180 100 40
HSL 25.71, 0.64%, 0.43%
LAB 50.65, 27.69, 46.2
CMYK 0 / 30 / 70 / 22
HEX #C88C3C
RGB 200 140 60
HSL 34.29, 0.56%, 0.51%
LAB 62.81, 15.28, 50.29
CMYK 0 / 9 / 36 / 14
HEX #DCC88C
RGB 220 200 140
HSL 45, 0.53%, 0.71%
LAB 80.97, -1.56, 32.59
CMYK 0 / 29 / 29 / 45
HEX #8C6464
RGB 140 100 100
HSL 0, 0.17%, 0.47%
LAB 46.46, 16.16, 6.41
CMYK 17 / 17 / 0 / 53
HEX #646478
RGB 100 100 120
HSL 240, 0.09%, 0.43%
LAB 43.03, 4.5, -11.18
CMYK 0 / 33 / 33 / 59
HEX #694646
RGB 105 70 70
HSL 0, 0.2%, 0.34%
LAB 33.62, 15.05, 6.1
CMYK 0 / 50 / 50 / 73
HEX #462323
RGB 70 35 35
HSL 0, 0.33%, 0.21%
LAB 18.48, 16.63, 7.42
CMYK 0 / 25 / 25 / 45
HEX #8C6969
RGB 140 105 105
HSL 0, 0.14%, 0.48%
LAB 47.88, 13.99, 5.44
CMYK 0 / 20 / 40 / 31
HEX #AF8C69
RGB 175 140 105
HSL 30, 0.3%, 0.55%
LAB 60.68, 8.4, 23.72
CMYK 0 / 50 / 75 / 22
HEX #C86432
RGB 200 100 50
HSL 20, 0.6%, 0.49%
LAB 53.63, 36.31, 45.38
CMYK 0 / 25 / 75 / 22
HEX #C89632
RGB 200 150 50
HSL 40, 0.6%, 0.49%
LAB 65.22, 9.33, 57.03
CMYK 50 / 50 / 0 / 61
HEX #323264
RGB 50 50 100
HSL 240, 0.33%, 0.29%
LAB 23.27, 14.99, -29.64
CMYK 0 / 33 / 0 / 41
HEX #966496
RGB 150 100 150
HSL 300, 0.2%, 0.49%
LAB 49.25, 28.68, -19.2
CMYK 0 / 0 / 67 / 41
HEX #969632
RGB 150 150 50
HSL 60, 0.5%, 0.39%
LAB 60.36, -12.85, 50.57
CMYK 0 / 33 / 50 / 6
HEX #F0A078
RGB 240 160 120
HSL 20, 0.8%, 0.71%
LAB 72.91, 25.45, 32.94
CMYK 0 / 0 / 17 / 6
HEX #F0F0C8
RGB 240 240 200
HSL 60, 0.57%, 0.86%
LAB 93.89, -6.51, 19.38
CMYK 0 / 17 / 17 / 6
HEX #F0C8C8
RGB 240 200 200
HSL 0, 0.57%, 0.86%
LAB 83.97, 14.13, 5.29
CMYK 0 / 33 / 33 / 6
HEX #F0A0A0
RGB 240 160 160
HSL 0, 0.73%, 0.78%
LAB 73.68, 29.74, 12.24
CMYK 0 / 17 / 33 / 6
HEX #F0C8A0
RGB 240 200 160
HSL 30, 0.73%, 0.78%
LAB 83.11, 8.6, 25.32
CMYK 0 / 20 / 40 / 22
HEX #C8A078
RGB 200 160 120
HSL 30, 0.42%, 0.63%
LAB 68.59, 9.4, 26.46
CMYK 0 / 6 / 14 / 0
HEX #FFF0DC
RGB 255 240 220
HSL 34.29, 1%, 0.93%
LAB 95.47, 1.83, 11.47
CMYK 0 / 33 / 42 / 6
HEX #F0A08C
RGB 240 160 140
HSL 12, 0.77%, 0.75%
LAB 73.26, 27.42, 22.61
CMYK 0 / 25 / 42 / 6
HEX #F0B48C
RGB 240 180 140
HSL 24, 0.77%, 0.75%
LAB 77.91, 16.83, 28.88
CMYK 0 / 6 / 22 / 0
HEX #FFF0C8
RGB 255 240 200
HSL 43.64, 1%, 0.89%
LAB 95.06, -1.11, 21.18
CMYK 0 / 14 / 29 / 4
HEX #F5D2AF
RGB 245 210 175
HSL 30, 0.78%, 0.82%
LAB 86.31, 7.18, 21.89
CMYK 0 / 17 / 33 / 18
HEX #D2AF8C
RGB 210 175 140
HSL 30, 0.44%, 0.69%
LAB 73.71, 7.7, 22.71
CMYK 0 / 33 / 50 / 18
HEX #D28C69
RGB 210 140 105
HSL 20, 0.54%, 0.62%
LAB 64.55, 22.79, 29.52
CMYK 0 / 29 / 43 / 4
HEX #F5AF8C
RGB 245 175 140
HSL 20, 0.84%, 0.75%
LAB 77.26, 21.43, 28.1
CMYK 0 / 29 / 29 / 4
HEX #F5AFAF
RGB 245 175 175
HSL 0, 0.78%, 0.82%
LAB 77.97, 25.58, 10.21
CMYK 0 / 40 / 40 / 2
HEX #FA9696
RGB 250 150 150
HSL 0, 0.91%, 0.78%
LAB 72.45, 37.49, 16.2
CMYK 0 / 20 / 40 / 2
HEX #FAC896
RGB 250 200 150
HSL 30, 0.91%, 0.78%
LAB 83.88, 11.32, 31.74
CMYK 0 / 0 / 20 / 2
HEX #FAFAC8
RGB 250 250 200
HSL 60, 0.83%, 0.88%
LAB 97.17, -7.92, 24.05
CMYK 0 / 20 / 20 / 2
HEX #FAC8C8
RGB 250 200 200
HSL 0, 0.83%, 0.88%
LAB 84.9, 17.72, 6.75
CMYK 33 / 0 / 0 / 53
HEX #507878
RGB 80 120 120
HSL 180, 0.2%, 0.39%
LAB 47.62, -13.88, -4.47
CMYK 50 / 0 / 0 / 69
HEX #285050
RGB 40 80 80
HSL 180, 0.33%, 0.24%
LAB 31.27, -14.05, -4.38
CMYK 0 / 0 / 0 / 76
HEX #3C3C3C
RGB 60 60 60
HSL 0, 0%, 0.24%
LAB 25.32, 0, -0
CMYK 0 / 0 / 0 / 59
HEX #696969
RGB 105 105 105
HSL 0, 0%, 0.41%
LAB 44.41, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 86
HEX #232323
RGB 35 35 35
HSL 0, 0%, 0.14%
LAB 13.71, 0, -0
CMYK 0 / 0 / 0 / 73
HEX #464646
RGB 70 70 70
HSL 0, 0%, 0.27%
LAB 29.72, 0, -0
CMYK 0 / 0 / 0 / 61
HEX #646464
RGB 100 100 100
HSL 0, 0%, 0.39%
LAB 42.37, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 33 / 53
HEX #787850
RGB 120 120 80
HSL 60, 0.2%, 0.39%
LAB 49.5, -6.78, 22.02
CMYK 0 / 29 / 43 / 45
HEX #8C6450
RGB 140 100 80
HSL 20, 0.27%, 0.43%
LAB 46, 13.47, 17.73
CMYK 0 / 25 / 50 / 45
HEX #8C6946
RGB 140 105 70
HSL 30, 0.33%, 0.41%
LAB 47.13, 9.44, 25.04
CMYK 0 / 33 / 33 / 41
HEX #966464
RGB 150 100 100
HSL 0, 0.2%, 0.49%
LAB 47.65, 20.23, 8.26
CMYK 0 / 0 / 0 / 37
HEX #A0A0A0
RGB 160 160 160
HSL 0, 0%, 0.63%
LAB 65.87, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 53
HEX #787878
RGB 120 120 120
HSL 0, 0%, 0.47%
LAB 50.43, 0, -0.01
CMYK 22 / 11 / 0 / 29
HEX #8CA0B4
RGB 140 160 180
HSL 210, 0.21%, 0.63%
LAB 64.97, -2.55, -12.69
CMYK 14 / 14 / 0 / 45
HEX #78788C
RGB 120 120 140
HSL 240, 0.08%, 0.51%
LAB 51.06, 4.31, -10.85
CMYK 0 / 0 / 0 / 92
HEX #141414
RGB 20 20 20
HSL 0, 0%, 0.08%
LAB 6.32, 0, -0
CMYK 20 / 0 / 0 / 31
HEX #8CAFAF
RGB 140 175 175
HSL 180, 0.18%, 0.62%
LAB 68.99, -11.81, -3.93
CMYK 25 / 0 / 0 / 45
HEX #698C8C
RGB 105 140 140
HSL 180, 0.14%, 0.48%
LAB 55.74, -12.13, -3.99
CMYK 33 / 0 / 0 / 41
HEX #649696
RGB 100 150 150
HSL 180, 0.2%, 0.49%
LAB 58.72, -16.62, -5.34
CMYK 0 / 0 / 0 / 41
HEX #969696
RGB 150 150 150
HSL 0, 0%, 0.59%
LAB 62.08, 0, -0.01
CMYK 33 / 28 / 0 / 83
HEX #1D1F2B
RGB 29 31 43
HSL 231.43, 0.19%, 0.14%
LAB 12.06, 2.56, -8.34
CMYK 50 / 50 / 0 / 84
HEX #141428
RGB 20 20 40
HSL 240, 0.33%, 0.12%
LAB 7.25, 6.42, -13.67
CMYK 50 / 0 / 0 / 84
HEX #142828
RGB 20 40 40
HSL 180, 0.33%, 0.12%
LAB 14.51, -8.07, -2.55
CMYK 0 / 0 / 0 / 80
HEX #323232
RGB 50 50 50
HSL 0, 0%, 0.2%
LAB 20.79, 0, -0
CMYK 0 / 2 / 5 / 17
HEX #D3CEC8
RGB 211 206 200
HSL 32.73, 0.11%, 0.81%
LAB 83, 0.67, 3.58
CMYK 0 / 4 / 5 / 14
HEX #DBD3D1
RGB 219 211 209
HSL 12, 0.12%, 0.84%
LAB 85.12, 2.4, 1.96
CMYK 0 / 3 / 8 / 14
HEX #DCD6CA
RGB 220 214 202
HSL 40, 0.2%, 0.83%
LAB 85.79, -0.01, 6.64
CMYK 0 / 3 / 8 / 16
HEX #D6D0C4
RGB 214 208 196
HSL 40, 0.18%, 0.8%
LAB 83.65, -0.01, 6.68
CMYK 0 / 60 / 40 / 22
HEX #C85078
RGB 200 80 120
HSL 340, 0.52%, 0.55%
LAB 51.12, 51.42, 2.18
CMYK 20 / 0 / 100 / 22
HEX #A0C800
RGB 160 200 0
HSL 72, 1%, 0.39%
LAB 75.32, -34.7, 75.23
CMYK 40 / 0 / 100 / 22
HEX #78C800
RGB 120 200 0
HSL 84, 1%, 0.39%
LAB 73.09, -49.74, 72.55
CMYK 50 / 17 / 0 / 6
HEX #78C8F0
RGB 120 200 240
HSL 200, 0.8%, 0.71%
LAB 77.04, -13.86, -27.34
CMYK 20 / 0 / 60 / 22
HEX #A0C850
RGB 160 200 80
HSL 80, 0.52%, 0.55%
LAB 75.68, -31.39, 54.34
CMYK 0 / 0 / 0 / 22
HEX #C8C8C8
RGB 200 200 200
HSL 0, 0%, 0.78%
LAB 80.6, 0, -0.01
CMYK 33 / 17 / 0 / 6
HEX #A0C8F0
RGB 160 200 240
HSL 210, 0.73%, 0.78%
LAB 79.08, -3.86, -24.03
CMYK 25 / 0 / 75 / 37
HEX #78A028
RGB 120 160 40
HSL 80, 0.6%, 0.39%
LAB 61.03, -31.22, 54.38
CMYK 0 / 0 / 50 / 69
HEX #505028
RGB 80 80 40
HSL 60, 0.33%, 0.24%
LAB 33.13, -6.66, 23.45
CMYK 42 / 17 / 0 / 6
HEX #8CC8F0
RGB 140 200 240
HSL 204, 0.77%, 0.75%
LAB 77.98, -9.14, -25.81
CMYK 22 / 0 / 100 / 29
HEX #8CB400
RGB 140 180 0
HSL 73.33, 1%, 0.35%
LAB 68.18, -33.61, 69.26
CMYK 0 / 0 / 50 / 73
HEX #464623
RGB 70 70 35
HSL 60, 0.33%, 0.21%
LAB 28.91, -6, 21
CMYK 20 / 0 / 60 / 31
HEX #8CAF46
RGB 140 175 70
HSL 80, 0.43%, 0.48%
LAB 67.03, -28.21, 48.8
CMYK 20 / 0 / 80 / 31
HEX #8CAF23
RGB 140 175 35
HSL 75, 0.67%, 0.41%
LAB 66.79, -30.43, 61.82
CMYK 0 / 0 / 0 / 18
HEX #D2D2D2
RGB 210 210 210
HSL 0, 0%, 0.82%
LAB 84.2, 0, -0.01
CMYK 0 / 50 / 50 / 22
HEX #C86464
RGB 200 100 100
HSL 0, 0.48%, 0.59%
LAB 54.36, 39.7, 18.6
CMYK 50 / 0 / 100 / 22
HEX #64C800
RGB 100 200 0
HSL 90, 1%, 0.39%
LAB 72.24, -56.15, 71.52
CMYK 25 / 0 / 100 / 22
HEX #96C800
RGB 150 200 0
HSL 75, 1%, 0.39%
LAB 74.69, -38.68, 74.48
CMYK 40 / 20 / 0 / 2
HEX #96C8FA
RGB 150 200 250
HSL 210, 0.91%, 0.78%
LAB 78.87, -3.97, -29.76
CMYK 0 / 67 / 33 / 41
HEX #963264
RGB 150 50 100
HSL 330, 0.5%, 0.39%
LAB 37.27, 46.56, -6.84
CMYK 17 / 17 / 0 / 6
HEX #C8C8F0
RGB 200 200 240
HSL 240, 0.57%, 0.86%
LAB 81.77, 7.97, -19.69
CMYK 67 / 33 / 0 / 6
HEX #50A0F0
RGB 80 160 240
HSL 210, 0.84%, 0.63%
LAB 64.27, 0.4, -47.31
CMYK 40 / 0 / 0 / 22
HEX #78C8C8
RGB 120 200 200
HSL 180, 0.42%, 0.63%
LAB 75.74, -24.46, -7.72
CMYK 60 / 20 / 0 / 22
HEX #50A0C8
RGB 80 160 200
HSL 200, 0.52%, 0.55%
LAB 62.52, -12.62, -27.89
CMYK 40 / 20 / 0 / 22
HEX #78A0C8
RGB 120 160 200
HSL 210, 0.42%, 0.63%
LAB 64.41, -3.37, -24.83
CMYK 20 / 0 / 0 / 22
HEX #A0C8C8
RGB 160 200 200
HSL 180, 0.27%, 0.71%
LAB 77.85, -13.16, -4.38
CMYK 17 / 0 / 0 / 6
HEX #C8F0F0
RGB 200 240 240
HSL 180, 0.57%, 0.86%
LAB 92.08, -12.83, -4.31
CMYK 27 / 18 / 0 / 14
HEX #A0B4DC
RGB 160 180 220
HSL 220, 0.46%, 0.75%
LAB 73.08, 2.06, -22.37
CMYK 14 / 6 / 0 / 0
HEX #DCF0FF
RGB 220 240 255
HSL 205.71, 1%, 0.93%
LAB 93.78, -3.62, -9.46
CMYK 27 / 0 / 0 / 14
HEX #A0DCDC
RGB 160 220 220
HSL 180, 0.46%, 0.75%
LAB 83.88, -18.93, -6.17
CMYK 64 / 27 / 0 / 14
HEX #50A0DC
RGB 80 160 220
HSL 205.71, 0.67%, 0.59%
LAB 63.35, -6.23, -37.72
CMYK 67 / 33 / 0 / 18
HEX #468CD2
RGB 70 140 210
HSL 210, 0.61%, 0.55%
LAB 56.79, 0.22, -42.47
CMYK 50 / 33 / 0 / 18
HEX #698CD2
RGB 105 140 210
HSL 220, 0.54%, 0.62%
LAB 58.43, 7.22, -39.78
CMYK 67 / 17 / 0 / 18
HEX #46AFD2
RGB 70 175 210
HSL 195, 0.61%, 0.55%
LAB 66.99, -19.22, -26.59
CMYK 50 / 17 / 0 / 18
HEX #69AFD2
RGB 105 175 210
HSL 200, 0.54%, 0.62%
LAB 68.25, -12.49, -24.54
CMYK 40 / 20 / 0 / 31
HEX #698CAF
RGB 105 140 175
HSL 210, 0.3%, 0.55%
LAB 56.93, -3.05, -22.28
CMYK 20 / 20 / 0 / 2
HEX #C8C8FA
RGB 200 200 250
HSL 240, 0.83%, 0.88%
LAB 82.1, 10.14, -24.52
CMYK 50 / 0 / 0 / 22
HEX #64C8C8
RGB 100 200 200
HSL 180, 0.48%, 0.59%
LAB 74.94, -29.11, -9
CMYK 50 / 25 / 0 / 22
HEX #6496C8
RGB 100 150 200
HSL 210, 0.48%, 0.59%
LAB 60.51, -2.78, -30.94
CMYK 0 / 25 / 75 / 37
HEX #A07828
RGB 160 120 40
HSL 40, 0.6%, 0.39%
LAB 53.01, 7.63, 47.69
CMYK 0 / 25 / 50 / 37
HEX #A07850
RGB 160 120 80
HSL 30, 0.33%, 0.47%
LAB 53.48, 10.57, 27.95
CMYK 0 / 40 / 60 / 22
HEX #C87850
RGB 200 120 80
HSL 20, 0.52%, 0.55%
LAB 58.31, 27.46, 35.04
CMYK 0 / 50 / 75 / 37
HEX #A05028
RGB 160 80 40
HSL 20, 0.6%, 0.39%
LAB 43.31, 30.16, 37.76
CMYK 0 / 38 / 63 / 37
HEX #A0643C
RGB 160 100 60
HSL 24, 0.45%, 0.43%
LAB 48.15, 20.23, 32.47
CMYK 0 / 44 / 67 / 29
HEX #B4643C
RGB 180 100 60
HSL 20, 0.5%, 0.47%
LAB 50.86, 28.72, 36.33
CMYK 0 / 33 / 78 / 29
HEX #B47828
RGB 180 120 40
HSL 34.29, 0.64%, 0.43%
LAB 55.37, 16.62, 50.78
CMYK 0 / 40 / 60 / 31
HEX #AF6946
RGB 175 105 70
HSL 20, 0.43%, 0.48%
LAB 51.45, 24.58, 31.38
CMYK 0 / 40 / 80 / 31
HEX #AF6923
RGB 175 105 35
HSL 30, 0.67%, 0.41%
LAB 51.08, 22.59, 48.57
CMYK 0 / 25 / 75 / 45
HEX #8C6923
RGB 140 105 35
HSL 40, 0.6%, 0.34%
LAB 46.71, 6.75, 42.83
CMYK 0 / 20 / 60 / 31
HEX #AF8C46
RGB 175 140 70
HSL 40, 0.43%, 0.48%
LAB 60.17, 5.02, 41.77
CMYK 0 / 50 / 75 / 45
HEX #8C4623
RGB 140 70 35
HSL 20, 0.6%, 0.34%
LAB 37.98, 26.96, 33.8
CMYK 0 / 33 / 67 / 41
HEX #966432
RGB 150 100 50
HSL 30, 0.5%, 0.39%
LAB 46.75, 15.12, 35.91
カラーパレットを保存するには、ログインする必要があります。
または
現在のカラーパレット 共有公開か非公開か?共有後、リンク(複数可)が続きます。
公開
カラーパレット共有ご希望のリンクをコピーして保存してください。
シェア
表示
カラーは新しいカラーパレットに保存され、プロフィールの下に表示されます。さらにカスタマイズしたり、共有することもできます。
カラーパレットを作成する
ダウンロード各種フォーマットでダウンロード
をクリックすると、パレットを作成し、 色見本をダウンロードすることができます。