複数のAPIキーを作成し、毎月のトークンクォータを管理し、qConvをアプリケーションに柔軟に統合することができます。2025-08-15:全パッケージを紹介価格でご利用いただけます。
Dear color lovers – together, we’ll have a more colorful future. Support us on
ラグビー
ラグビー - CSSカラー名
カミーユ
呪咀
呪咀 - CSSカラー名
ラル®
豚足®
パントン®
シャーウィン・ウィリアムズ®
エヌシーエス®
新しいCSSグラデーション
カラーグラデーション
画像は公開されています。すべてのカラー結果にアクセス可能です。
色の結果が表示された画像は、一般に公開されるべきですか?
ページを離れると画像にアクセスできなくなる
Bild wird gelöscht
ACHTUNG: Bild konnte nicht gelöscht werden.
close all
CMYK 0 / 0 / 33 / 53
HEX #787850
RGB 120 120 80
HSL 60, 0.2%, 0.39%
LAB 49.5, -6.78, 22.02
CMYK 0 / 14 / 29 / 45
HEX #8C7864
RGB 140 120 100
HSL 30, 0.17%, 0.47%
LAB 51.76, 4.51, 13.85
CMYK 0 / 25 / 25 / 45
HEX #8C6969
RGB 140 105 105
HSL 0, 0.14%, 0.48%
LAB 47.88, 13.99, 5.44
CMYK 0 / 33 / 33 / 41
HEX #966464
RGB 150 100 100
HSL 0, 0.2%, 0.49%
LAB 47.65, 20.23, 8.26
CMYK 0 / 20 / 20 / 22
HEX #C8A0A0
RGB 200 160 160
HSL 0, 0.27%, 0.71%
LAB 69.44, 14.77, 5.62
CMYK 0 / 0 / 17 / 6
HEX #F0F0C8
RGB 240 240 200
HSL 60, 0.57%, 0.86%
LAB 93.89, -6.51, 19.38
CMYK 0 / 0 / 0 / 6
HEX #F0F0F0
RGB 240 240 240
HSL 0, 0%, 0.94%
LAB 94.8, 0.01, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 53
HEX #787878
RGB 120 120 120
HSL 0, 0%, 0.47%
LAB 50.43, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 37
HEX #A0A0A0
RGB 160 160 160
HSL 0, 0%, 0.63%
LAB 65.87, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 22
HEX #C8C8C8
RGB 200 200 200
HSL 0, 0%, 0.78%
LAB 80.6, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 69
HEX #505050
RGB 80 80 80
HSL 0, 0%, 0.31%
LAB 34.03, 0, -0
CMYK 0 / 8 / 8 / 6
HEX #F0DCDC
RGB 240 220 220
HSL 0, 0.4%, 0.9%
LAB 89.34, 6.86, 2.48
CMYK 0 / 0 / 8 / 6
HEX #F0F0DC
RGB 240 240 220
HSL 60, 0.4%, 0.9%
LAB 94.32, -3.4, 9.66
CMYK 0 / 0 / 14 / 4
HEX #F5F5D2
RGB 245 245 210
HSL 60, 0.64%, 0.89%
LAB 95.74, -5.74, 16.88
CMYK 0 / 0 / 0 / 59
HEX #696969
RGB 105 105 105
HSL 0, 0%, 0.41%
LAB 44.41, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 45
HEX #8C8C8C
RGB 140 140 140
HSL 0, 0%, 0.55%
LAB 58.25, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 31
HEX #AFAFAF
RGB 175 175 175
HSL 0, 0%, 0.69%
LAB 71.47, 0, -0.01
CMYK 0 / 0 / 0 / 18
HEX #D2D2D2
RGB 210 210 210
HSL 0, 0%, 0.82%
LAB 84.2, 0, -0.01
CMYK 0 / 20 / 20 / 2
HEX #FAC8C8
RGB 250 200 200
HSL 0, 0.83%, 0.88%
LAB 84.9, 17.72, 6.75
CMYK 0 / 0 / 20 / 2
HEX #FAFAC8
RGB 250 250 200
HSL 60, 0.83%, 0.88%
LAB 97.17, -7.92, 24.05
CMYK 0 / 0 / 0 / 41
HEX #969696
RGB 150 150 150
HSL 0, 0%, 0.59%
LAB 62.08, 0, -0.01
CMYK 0 / 40 / 60 / 22
HEX #C87850
RGB 200 120 80
HSL 20, 0.52%, 0.55%
LAB 58.31, 27.46, 35.04
CMYK 0 / 25 / 50 / 37
HEX #A07850
RGB 160 120 80
HSL 30, 0.33%, 0.47%
LAB 53.48, 10.57, 27.95
CMYK 0 / 50 / 50 / 37
HEX #A05050
RGB 160 80 80
HSL 0, 0.33%, 0.47%
LAB 43.93, 33.07, 15.38
CMYK 0 / 33 / 33 / 53
HEX #785050
RGB 120 80 80
HSL 0, 0.2%, 0.39%
LAB 38.39, 16.82, 6.84
CMYK 0 / 33 / 67 / 53
HEX #785028
RGB 120 80 40
HSL 30, 0.5%, 0.31%
LAB 37.63, 12.47, 29.89
CMYK 0 / 38 / 50 / 37
HEX #A06450
RGB 160 100 80
HSL 15, 0.33%, 0.47%
LAB 48.47, 21.98, 21.46
CMYK 0 / 44 / 56 / 29
HEX #B46450
RGB 180 100 80
HSL 12, 0.4%, 0.51%
LAB 51.15, 30.19, 25.46
CMYK 0 / 33 / 56 / 29
HEX #B47850
RGB 180 120 80
HSL 24, 0.4%, 0.51%
LAB 55.8, 19.14, 31.37
CMYK 0 / 33 / 67 / 18
HEX #D28C46
RGB 210 140 70
HSL 30, 0.61%, 0.55%
LAB 64.08, 20.11, 47.26
CMYK 0 / 40 / 60 / 31
HEX #AF6946
RGB 175 105 70
HSL 20, 0.43%, 0.48%
LAB 51.45, 24.58, 31.38
CMYK 0 / 50 / 50 / 45
HEX #8C4646
RGB 140 70 70
HSL 0, 0.33%, 0.41%
LAB 38.55, 29.64, 13.71
CMYK 0 / 25 / 50 / 45
HEX #8C6946
RGB 140 105 70
HSL 30, 0.33%, 0.41%
LAB 47.13, 9.44, 25.04
CMYK 0 / 50 / 75 / 22
HEX #C86432
RGB 200 100 50
HSL 20, 0.6%, 0.49%
LAB 53.63, 36.31, 45.38
CMYK 0 / 25 / 50 / 22
HEX #C89664
RGB 200 150 100
HSL 30, 0.48%, 0.59%
LAB 65.76, 12.76, 33.56
CMYK 0 / 50 / 50 / 22
HEX #C86464
RGB 200 100 100
HSL 0, 0.48%, 0.59%
LAB 54.36, 39.7, 18.6
CMYK 0 / 71 / 91 / 8
HEX #EB4316
RGB 235 67 22
HSL 12.68, 0.84%, 0.5%
LAB 53.74, 62.52, 59.61
CMYK 59 / 34 / 0 / 64
HEX #253C5B
RGB 37 60 91
HSL 214.44, 0.42%, 0.25%
LAB 24.89, 1.45, -21.27
CMYK 0 / 41 / 93 / 7
HEX #ED8B10
RGB 237 139 16
HSL 33.39, 0.87%, 0.5%
LAB 66.91, 30.17, 70.36
CMYK 10 / 7 / 0 / 88
HEX #1B1C1E
RGB 27 28 30
HSL 220, 0.05%, 0.11%
LAB 10.24, 0.06, -1.54
CMYK 0 / 67 / 100 / 6
HEX #F05000
RGB 240 80 0
HSL 20, 1%, 0.47%
LAB 56.35, 59.07, 66.87
CMYK 0 / 33 / 100 / 6
HEX #F0A000
RGB 240 160 0
HSL 40, 1%, 0.47%
LAB 72.01, 20.23, 76.17
CMYK 0 / 67 / 67 / 6
HEX #F05050
RGB 240 80 80
HSL 0, 0.84%, 0.63%
LAB 56.92, 61.16, 34.71
CMYK 60 / 20 / 0 / 22
HEX #50A0C8
RGB 80 160 200
HSL 200, 0.52%, 0.55%
LAB 62.52, -12.62, -27.89
CMYK 40 / 40 / 0 / 22
HEX #7878C8
RGB 120 120 200
HSL 240, 0.42%, 0.63%
LAB 53.6, 19.9, -41.67
CMYK 0 / 0 / 0 / 84
HEX #282828
RGB 40 40 40
HSL 0, 0%, 0.16%
LAB 16.11, 0, -0
RAL® 9004
CMYK 50 / 50 / 0 / 69
HEX #282850
RGB 40 40 80
HSL 240, 0.33%, 0.24%
LAB 18.13, 12.31, -24.63
CMYK 0 / 67 / 83 / 6
HEX #F05028
RGB 240 80 40
HSL 12, 0.87%, 0.55%
LAB 56.5, 59.63, 55.07
CMYK 0 / 50 / 100 / 6
HEX #F07800
RGB 240 120 0
HSL 30, 1%, 0.47%
LAB 63.31, 40.95, 70.7
CMYK 0 / 80 / 80 / 22
HEX #C82828
RGB 200 40 40
HSL 0, 0.67%, 0.47%
LAB 44.16, 60.88, 40.84
CMYK 0 / 75 / 92 / 6
HEX #F03C14
RGB 240 60 20
HSL 10.91, 0.88%, 0.51%
LAB 53.82, 66.34, 60.76
CMYK 0 / 42 / 100 / 6
HEX #F08C00
RGB 240 140 0
HSL 35, 1%, 0.47%
LAB 67.49, 30.74, 73.25
CMYK 0 / 27 / 91 / 14
HEX #DCA014
RGB 220 160 20
HSL 42, 0.83%, 0.47%
LAB 69.76, 11.83, 70.77
CMYK 56 / 33 / 0 / 29
HEX #5078B4
RGB 80 120 180
HSL 216, 0.4%, 0.51%
LAB 50.02, 3.96, -36
CMYK 67 / 33 / 0 / 59
HEX #234669
RGB 35 70 105
HSL 210, 0.5%, 0.27%
LAB 28.79, -0.46, -24.17
CMYK 0 / 0 / 0 / 86
HEX #232323
RGB 35 35 35
HSL 0, 0%, 0.14%
LAB 13.71, 0, -0
CMYK 0 / 71 / 86 / 4
HEX #F54623
RGB 245 70 35
HSL 10, 0.91%, 0.55%
LAB 56, 64.81, 57.16
CMYK 0 / 43 / 100 / 4
HEX #F58C00
RGB 245 140 0
HSL 34.29, 1%, 0.48%
LAB 68.14, 32.79, 73.99
CMYK 0 / 80 / 100 / 2
HEX #FA3200
RGB 250 50 0
HSL 12, 1%, 0.49%
LAB 54.66, 71.87, 67.15
CMYK 0 / 40 / 100 / 2
HEX #FA9600
RGB 250 150 0
HSL 36, 1%, 0.49%
LAB 70.97, 29.67, 76.1
CMYK 0 / 0 / 75 / 22
HEX #C8C832
RGB 200 200 50
HSL 60, 0.6%, 0.49%
LAB 78.36, -16.86, 69.45
CMYK 0 / 80 / 80 / 2
HEX #FA3232
RGB 250 50 50
HSL 0, 0.95%, 0.59%
LAB 54.9, 72.61, 49.42
CMYK 67 / 33 / 0 / 41
HEX #326496
RGB 50 100 150
HSL 210, 0.5%, 0.39%
LAB 41.21, -0.16, -32.33
CMYK 100 / 25 / 0 / 37
HEX #0078A0
RGB 0 120 160
HSL 195, 1%, 0.31%
LAB 46.94, -13.26, -29.34
CMYK 100 / 40 / 0 / 22
HEX #0078C8
RGB 0 120 200
HSL 204, 1%, 0.39%
LAB 49.01, 2.27, -49.23
CMYK 67 / 67 / 0 / 53
HEX #282878
RGB 40 40 120
HSL 240, 0.5%, 0.31%
LAB 21.3, 26.87, -45.75
CMYK 100 / 33 / 0 / 53
HEX #005078
RGB 0 80 120
HSL 200, 1%, 0.24%
LAB 32.02, -5.07, -28.59
CMYK 100 / 50 / 0 / 37
HEX #0050A0
RGB 0 80 160
HSL 210, 1%, 0.31%
LAB 34.55, 11.8, -49.02
CMYK 100 / 30 / 0 / 22
HEX #008CC8
RGB 0 140 200
HSL 198, 1%, 0.39%
LAB 55, -9.6, -39.74
CMYK 100 / 45 / 0 / 14
HEX #0078DC
RGB 0 120 220
HSL 207.27, 1%, 0.43%
LAB 50.22, 10.16, -58.67
CMYK 0 / 50 / 0 / 84
HEX #281428
RGB 40 20 40
HSL 300, 0.33%, 0.12%
LAB 9.83, 14.29, -9.44
CMYK 100 / 40 / 0 / 31
HEX #0069AF
RGB 0 105 175
HSL 204, 1%, 0.34%
LAB 43.06, 1.65, -44.26
CMYK 100 / 50 / 0 / 45
HEX #00468C
RGB 0 70 140
HSL 210, 1%, 0.27%
LAB 30.09, 10.14, -44.06
CMYK 100 / 25 / 0 / 45
HEX #00698C
RGB 0 105 140
HSL 195, 1%, 0.27%
LAB 41.21, -12.26, -26.4
CMYK 100 / 50 / 0 / 22
HEX #0064C8
RGB 0 100 200
HSL 210, 1%, 0.39%
LAB 43.19, 14.97, -58.59
CMYK 100 / 25 / 0 / 22
HEX #0096C8
RGB 0 150 200
HSL 195, 1%, 0.39%
LAB 58.02, -15.2, -35
CMYK 100 / 67 / 0 / 41
HEX #003296
RGB 0 50 150
HSL 220, 1%, 0.29%
LAB 25.21, 28.36, -58.17
CMYK 100 / 0 / 0 / 61
HEX #006464
RGB 0 100 100
HSL 180, 1%, 0.2%
LAB 37.9, -24.2, -7.11
CMYK 0 / 0 / 0 / 80
HEX #323232
RGB 50 50 50
HSL 0, 0%, 0.2%
LAB 20.79, 0, -0
CMYK 0 / 22 / 50 / 39
HEX #9B794E
RGB 155 121 78
HSL 33.51, 0.33%, 0.46%
LAB 53.16, 7.63, 28.55
CMYK 0 / 14 / 30 / 55
HEX #746451
RGB 116 100 81
HSL 32.57, 0.18%, 0.39%
LAB 43.39, 3.22, 13.15
CMYK 0 / 10 / 19 / 59
HEX #695F55
RGB 105 95 85
HSL 30, 0.11%, 0.37%
LAB 40.97, 2.17, 7.17
CMYK 0 / 2 / 7 / 29
HEX #B4B0A8
RGB 180 176 168
HSL 40, 0.07%, 0.68%
LAB 71.95, -0.02, 4.59
CMYK 17 / 0 / 17 / 6
HEX #C8F0C8
RGB 200 240 200
HSL 120, 0.57%, 0.86%
LAB 91.13, -20.34, 15.1
CMYK 20 / 0 / 0 / 22
HEX #A0C8C8
RGB 160 200 200
HSL 180, 0.27%, 0.71%
LAB 77.85, -13.16, -4.38
CMYK 17 / 17 / 0 / 6
HEX #C8C8F0
RGB 200 200 240
HSL 240, 0.57%, 0.86%
LAB 81.77, 7.97, -19.69
CMYK 0 / 67 / 67 / 53
HEX #782828
RGB 120 40 40
HSL 0, 0.5%, 0.31%
LAB 28.55, 34.93, 18.98
CMYK 0 / 0 / 25 / 37
HEX #A0A078
RGB 160 160 120
HSL 60, 0.17%, 0.55%
LAB 64.94, -6.72, 20.92
CMYK 8 / 0 / 0 / 6
HEX #DCF0F0
RGB 220 240 240
HSL 180, 0.4%, 0.9%
LAB 93.38, -6.54, -2.26
CMYK 9 / 9 / 0 / 14
HEX #C8C8DC
RGB 200 200 220
HSL 240, 0.22%, 0.82%
LAB 81.16, 3.83, -9.92
CMYK 0 / 30 / 70 / 22
HEX #C88C3C
RGB 200 140 60
HSL 34.29, 0.56%, 0.51%
LAB 62.81, 15.28, 50.29
CMYK 0 / 50 / 67 / 53
HEX #783C28
RGB 120 60 40
HSL 15, 0.5%, 0.31%
LAB 32.65, 24.31, 24.03
CMYK 14 / 0 / 43 / 45
HEX #788C50
RGB 120 140 80
HSL 80, 0.27%, 0.43%
LAB 55.41, -17.66, 29.65
CMYK 0 / 0 / 20 / 31
HEX #AFAF8C
RGB 175 175 140
HSL 60, 0.18%, 0.62%
LAB 70.64, -5.94, 18
CMYK 0 / 0 / 25 / 45
HEX #8C8C69
RGB 140 140 105
HSL 60, 0.14%, 0.48%
LAB 57.42, -6.04, 18.76
CMYK 0 / 25 / 75 / 22
HEX #C89632
RGB 200 150 50
HSL 40, 0.6%, 0.49%
LAB 65.22, 9.33, 57.03
CMYK 0 / 0 / 50 / 22
HEX #C8C864
RGB 200 200 100
HSL 60, 0.48%, 0.59%
LAB 78.76, -13.68, 49.47
CMYK 0 / 25 / 25 / 22
HEX #C89696
RGB 200 150 150
HSL 0, 0.31%, 0.69%
LAB 66.74, 18.76, 7.32
CMYK 25 / 0 / 0 / 22
HEX #96C8C8
RGB 150 200 200
HSL 180, 0.31%, 0.69%
LAB 77.26, -16.19, -5.31
CMYK 25 / 25 / 0 / 22
HEX #9696C8
RGB 150 150 200
HSL 240, 0.31%, 0.69%
LAB 63.73, 10.97, -25.71
CMYK 0 / 0 / 20 / 22
HEX #C8C8A0
RGB 200 200 160
HSL 60, 0.27%, 0.71%
LAB 79.69, -6.62, 20.07
CMYK 0 / 0 / 0 / 29
HEX #B4B4B4
RGB 180 180 180
HSL 0, 0%, 0.71%
LAB 73.31, 0, -0.01
CMYK 0 / 18 / 36 / 14
HEX #DCB48C
RGB 220 180 140
HSL 30, 0.53%, 0.71%
LAB 75.92, 8.96, 25.85
CMYK 0 / 40 / 40 / 61
HEX #643C3C
RGB 100 60 60
HSL 0, 0.25%, 0.31%
LAB 30.08, 17.62, 7.45
CMYK 0 / 20 / 20 / 31
HEX #AF8C8C
RGB 175 140 140
HSL 0, 0.18%, 0.62%
LAB 61.45, 13.24, 5.03
CMYK 0 / 50 / 50 / 73
HEX #462323
RGB 70 35 35
HSL 0, 0.33%, 0.21%
LAB 18.48, 16.63, 7.42
CMYK 0 / 0 / 33 / 59
HEX #696946
RGB 105 105 70
HSL 60, 0.2%, 0.34%
LAB 43.58, -6.09, 19.74
CMYK 0 / 0 / 25 / 22
HEX #C8C896
RGB 200 200 150
HSL 60, 0.31%, 0.69%
LAB 79.49, -8.04, 25.09
CMYK 0 / 18 / 35 / 53
HEX #78624E
RGB 120 98 78
HSL 28.57, 0.21%, 0.39%
LAB 43.18, 5.72, 14.72
CMYK 0 / 14 / 33 / 49
HEX #816F57
RGB 129 111 87
HSL 34.29, 0.19%, 0.42%
LAB 47.91, 3.21, 15.99
CMYK 0 / 10 / 19 / 64
HEX #5D544B
RGB 93 84 75
HSL 30, 0.11%, 0.33%
LAB 36.32, 1.99, 6.6
CMYK 6 / 2 / 0 / 20
HEX #BFC7CC
RGB 191 199 204
HSL 203.08, 0.11%, 0.77%
LAB 79.77, -1.77, -3.45
CMYK 20 / 0 / 20 / 22
HEX #A0C8A0
RGB 160 200 160
HSL 120, 0.27%, 0.71%
LAB 76.87, -21, 15.73
CMYK 20 / 20 / 0 / 22
HEX #A0A0C8
RGB 160 160 200
HSL 240, 0.27%, 0.71%
LAB 67.12, 8.44, -20.45
CMYK 17 / 8 / 0 / 6
HEX #C8DCF0
RGB 200 220 240
HSL 210, 0.57%, 0.86%
LAB 86.88, -2.6, -12.02
CMYK 11 / 0 / 11 / 29
HEX #A0B4A0
RGB 160 180 160
HSL 120, 0.12%, 0.67%
LAB 71.32, -10.76, 7.87
CMYK 0 / 14 / 0 / 45
HEX #8C788C
RGB 140 120 140
HSL 300, 0.08%, 0.51%
LAB 52.84, 11.49, -7.99
CMYK 0 / 29 / 57 / 45
HEX #8C643C
RGB 140 100 60
HSL 30, 0.4%, 0.39%
LAB 45.66, 11.4, 28.87
CMYK 25 / 0 / 25 / 22
HEX #96C896
RGB 150 200 150
HSL 120, 0.31%, 0.69%
LAB 76.07, -26.13, 19.85
CMYK 0 / 100 / 100 / 80
HEX #320000
RGB 50 0 0
HSL 0, 1%, 0.1%
LAB 6.13, 24.68, 9.68
CMYK 0 / 33 / 67 / 41
HEX #966432
RGB 150 100 50
HSL 30, 0.5%, 0.39%
LAB 46.75, 15.12, 35.91
CMYK 0 / 5 / 23 / 14
HEX #DBCFA8
RGB 219 207 168
HSL 45.88, 0.41%, 0.76%
LAB 83.19, -1.98, 20.91
CMYK 0 / 6 / 18 / 5
HEX #F2E4C7
RGB 242 228 199
HSL 40.47, 0.62%, 0.86%
LAB 91, 0.14, 15.87
CMYK 0 / 11 / 32 / 20
HEX #CBB48B
RGB 203 180 139
HSL 38.44, 0.38%, 0.67%
LAB 74.32, 2.14, 23.96
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0, 0%, 1%
LAB 100, 0.01, -0.01
RAL® 9010
CMYK 0 / 50 / 67 / 6
HEX #F07850
RGB 240 120 80
HSL 15, 0.84%, 0.63%
LAB 63.78, 43.18, 42.9
CMYK 0 / 75 / 50 / 37
HEX #A02850
RGB 160 40 80
HSL 340, 0.6%, 0.39%
LAB 37.06, 51.36, 5.82
CMYK 100 / 0 / 100 / 84
HEX #002800
RGB 0 40 0
HSL 120, 1%, 0.08%
LAB 12.72, -23.74, 18.31
CMYK 0 / 17 / 33 / 6
HEX #F0C8A0
RGB 240 200 160
HSL 30, 0.73%, 0.78%
LAB 83.11, 8.6, 25.32
CMYK 0 / 17 / 17 / 6
HEX #F0C8C8
RGB 240 200 200
HSL 0, 0.57%, 0.86%
LAB 83.97, 14.13, 5.29
CMYK 0 / 63 / 50 / 37
HEX #A03C50
RGB 160 60 80
HSL 348, 0.45%, 0.43%
LAB 40.06, 43.16, 10.04
CMYK 0 / 60 / 70 / 22
HEX #C8503C
RGB 200 80 60
HSL 8.57, 0.56%, 0.51%
LAB 49.91, 46.62, 36.01
CMYK 0 / 50 / 75 / 37
HEX #A05028
RGB 160 80 40
HSL 20, 0.6%, 0.39%
LAB 43.31, 30.16, 37.76
CMYK 100 / 0 / 50 / 84
HEX #002814
RGB 0 40 20
HSL 150, 1%, 0.08%
LAB 13.03, -19.96, 9.35
CMYK 33 / 33 / 0 / 76
HEX #28283C
RGB 40 40 60
HSL 240, 0.2%, 0.2%
LAB 16.96, 5.6, -12.76
CMYK 0 / 0 / 0 / 4
HEX #F5F5F5
RGB 245 245 245
HSL 0, 0%, 0.96%
LAB 96.54, 0.01, -0.01
CMYK 0 / 0 / 17 / 18
HEX #D2D2AF
RGB 210 210 175
HSL 60, 0.28%, 0.75%
LAB 83.38, -5.84, 17.39
CMYK 0 / 14 / 29 / 4
HEX #F5D2AF
RGB 245 210 175
HSL 30, 0.78%, 0.82%
LAB 86.31, 7.18, 21.89
CMYK 0 / 14 / 14 / 4
HEX #F5D2D2
RGB 245 210 210
HSL 0, 0.64%, 0.89%
LAB 87.07, 12.21, 4.53
CMYK 0 / 75 / 75 / 22
HEX #C83232
RGB 200 50 50
HSL 0, 0.6%, 0.49%
LAB 45.35, 58.21, 36.49
CMYK 100 / 100 / 0 / 80
HEX #000032
RGB 0 0 50
HSL 240, 1%, 0.1%
LAB 2.08, 14.62, -29.45
CMYK 100 / 0 / 100 / 80
HEX #003200
RGB 0 50 0
HSL 120, 1%, 0.1%
LAB 16.9, -27.33, 23.7
CMYK 100 / 0 / 0 / 80
HEX #003232
RGB 0 50 50
HSL 180, 1%, 0.1%
LAB 17.97, -15.25, -4.48
CMYK 0 / 67 / 33 / 41
HEX #963264
RGB 150 50 100
HSL 330, 0.5%, 0.39%
LAB 37.27, 46.56, -6.84
CMYK 0 / 51 / 64 / 49
HEX #813F2F
RGB 129 63 47
HSL 11.71, 0.47%, 0.35%
LAB 34.86, 26.96, 22.8
CMYK 0 / 38 / 54 / 48
HEX #85523D
RGB 133 82 61
HSL 17.5, 0.37%, 0.38%
LAB 40.18, 18.94, 21.2
CMYK 0 / 38 / 50 / 42
HEX #935B4A
RGB 147 91 74
HSL 13.97, 0.33%, 0.43%
LAB 44.49, 21.04, 19.43
CMYK 0 / 41 / 52 / 62
HEX #61392F
RGB 97 57 47
HSL 12, 0.35%, 0.28%
LAB 28.57, 16.52, 13.74
CMYK 0 / 33 / 67 / 6
HEX #F0A050
RGB 240 160 80
HSL 30, 0.84%, 0.63%
LAB 72.39, 22.5, 52.68
CMYK 0 / 50 / 50 / 6
HEX #F07878
RGB 240 120 120
HSL 0, 0.8%, 0.71%
LAB 64.41, 46.07, 21.69
CMYK 0 / 0 / 50 / 69
HEX #505028
RGB 80 80 40
HSL 60, 0.33%, 0.24%
LAB 33.13, -6.66, 23.45
CMYK 0 / 50 / 50 / 69
HEX #502828
RGB 80 40 40
HSL 0, 0.33%, 0.24%
LAB 21.49, 18.61, 8.37
CMYK 0 / 42 / 58 / 6
HEX #F08C64
RGB 240 140 100
HSL 17.14, 0.82%, 0.67%
LAB 68.17, 34.3, 37.59
CMYK 0 / 25 / 25 / 69
HEX #503C3C
RGB 80 60 60
HSL 0, 0.14%, 0.27%
LAB 27.47, 8.78, 3.39
CMYK 0 / 50 / 25 / 69
HEX #50283C
RGB 80 40 60
HSL 330, 0.33%, 0.24%
LAB 22.12, 21.55, -4.44
CMYK 0 / 20 / 60 / 61
HEX #645028
RGB 100 80 40
HSL 40, 0.43%, 0.27%
LAB 35.2, 2.96, 26.44
CMYK 0 / 33 / 33 / 59
HEX #694646
RGB 105 70 70
HSL 0, 0.2%, 0.34%
LAB 33.62, 15.05, 6.1
CMYK 0 / 40 / 60 / 2
HEX #FA9664
RGB 250 150 100
HSL 20, 0.94%, 0.69%
LAB 71.59, 33.03, 42.09
CMYK 0 / 40 / 40 / 2
HEX #FA9696
RGB 250 150 150
HSL 0, 0.91%, 0.78%
LAB 72.45, 37.49, 16.2
CMYK 0 / 50 / 0 / 61
HEX #643264
RGB 100 50 100
HSL 300, 0.33%, 0.29%
LAB 29.19, 30.54, -19.91
CMYK 0 / 0 / 50 / 61
HEX #646432
RGB 100 100 50
HSL 60, 0.33%, 0.29%
LAB 41.3, -7.93, 28.16
カラーパレットを保存するには、ログインする必要があります。
または
現在のカラーパレット 共有公開か非公開か?共有後、リンク(複数可)が続きます。
公開
カラーパレット共有ご希望のリンクをコピーして保存してください。
シェア
表示
カラーは新しいカラーパレットに保存され、プロフィールの下に表示されます。さらにカスタマイズしたり、共有することもできます。
カラーパレットを作成する
ダウンロード各種フォーマットでダウンロード
をクリックすると、パレットを作成し、 色見本をダウンロードすることができます。